上汽大通EV30上汽品质 出口欧洲 EV30纯电城配物流专家 应运而生 城配无忧
动力无忧:
宁德时代电池41.86Kwh磷酸铁锂电池
三合一高度集成化电驱系统
充电15分钟续航75公里
智能无忧:
智能网联
远程锁车
远程车况诊断
智能选配 车主自主配置选择
装载无忧:
微车宽体划 货箱宽度1700mm 货箱利用率高
车身高度1898mm 畅行地库
地板高度540mm搬货方便
保障无忧:
高压断电保护ABS+EBD倒车影像 安全气囊
率先通过整车碰撞测试 电池经过穿刺试验
电池5年20万公里超长质保。
动力无忧:
宁德时代电池41.86Kwh磷酸铁锂电池
三合一高度集成化电驱系统
充电15分钟续航75公里
智能无忧:
智能网联
远程锁车
远程车况诊断
智能选配 车主自主配置选择
装载无忧:
微车宽体划 货箱宽度1700mm 货箱利用率高
车身高度1898mm 畅行地库
地板高度540mm搬货方便
保障无忧:
高压断电保护ABS+EBD倒车影像 安全气囊
率先通过整车碰撞测试 电池经过穿刺试验
电池5年20万公里超长质保。
车型 | EV30纯电智能物流专家 | |||
短轴 | 长轴 | |||
配置信息 | 座位数 | 2 | ||
轴距(mm) | 2910 | 3285 | ||
尺寸:长*宽*高(mm) | 4500*1780*1904 | 5090*1780*1914 | ||
续驶里程(综合工况、km) | 312 | 303 | ||
整备质量(kg) | 1520 | 1595 | ||
额定载质量(kg) | 950 | 925 | ||
最高车速(km/h) | 80 | |||
最大爬坡度(%) | 25 | |||
最小离地间隙(mm)(满载) | 142 | 135.8 | ||
接近角/离去角(°)(满载) | 20.2/16.9 | 19.2/13.8 | ||
前悬/后悬(mm) | 725/865 | 725/1080 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1548/1553 | |||
载货容积(m³) | 5 | 6.3 | ||
底盘转向 | 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧悬架 | ||
转向系统 | 电动助力 | |||
行车制动 | 液压制动,真空助力,前盘后鼓式 | |||
轮胎规格 | 185/65R15LT | 185/65R15LT | ||
电池/电驱系统 | 电池材料 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 41.86 | |||
额定/峰值功率(kW) | 35/70 | |||
额定/最大扭矩(N.m) | 112/220 | |||
充电系统 | 充电时间(直流,5-80%,min) | 45min | ||
充电时间(交流,h) | 6.6h | |||
直流快充 | ● | ● | ||
直流快充+交流家用充电线 | o | o | ||
电池加热 | ● | ● | ||
安全性配置 | ABS+EBD | ● | ● | |
主驾安全气囊 | o | o | ||
主驾安全带未系报警 | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ||
倒车影像 | o | o | ||
车身防盗报警 | ● | ● | ||
碰撞自动断电 | ● | ● | ||
车身颜色 | 勃朗白 | ● | ● | |
轮圈饰罩 | 小轮圈饰罩 | ● | ● | |
货厢区隔断 | 不带玻璃 | ● | ● | |
带玻璃 | o | o | ||
货厢地板 | PVC包覆 | ● | ● | |
货厢包覆 | 全包覆 | ● | ● | |
捆扎环 | 带捆扎环 | ● | ● | |
尾门 | 后举升门 | ● | ● | |
对开尾门 | o | o | ||
便捷舒适 | 手动调节外后视镜 | ● | ● | |
冷暖空调系统 | ● | ● | ||
单冷空调 | o | o | ||
舒适针织座椅 | ● | ● | ||
折叠遥控钥匙(1把)+机械钥匙(1把) | ● | ● | ||
MP3+收音机+蓝牙 | ● | ● | ||
7英寸高清触控大屏(带MP3+收音机+蓝牙)+手机映射 | o | o | ||
8km/h感速型自动落锁 | ● | ● | ||
电子不停车收费系统 | o | o | ||
智能网联 | 标准版蜘蛛智联系统 | 安防定位、远程锁车(WEB)、跛行控制(WEB) | ● | ● |
远程车况诊断、维保预约 | ● | ● | ||
充电桩查询 | ● | ● | ||
运营报表 | ● | ● | ||
备注:● 为标配;o为选配;/为不提供此配置 |