上汽大通V80是上汽大通汽车有限公司以欧洲汽车设计标准、节能环保前沿理念,并结合舒适驾乘体验为消费者倾力打造的商用MPV,适用于移动商务、通勤旅游,同时兼具城市物流和特殊行业专用用途。V80以诸多国际基准完美诠释了MAXUS大通品牌“科技 、信赖、进取”的核心价值,为国际级商用MPV树立了标杆。
基本参数 | |
厂商 | 上汽大通 |
级别 | 轻客 |
发动机 | 纯电动 136马力电动机 |
电动机最大马力(PS) | 136 |
电动机总功率(kW) | 100 |
电动机总扭矩(N·m) | 320 |
电池充电时间 | 快充:2小时,慢充:无 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身类型 | 5门3座客车 |
长×宽×高(mm) | 4950×1998×2345 |
轴距(mm) | 3100 |
工信部纯电续航里程(km) | 320 |
车身 | |
车身参配看图 | - |
车身类型 | 客车 |
长度(mm) | 4950 |
宽度(mm) | 1998 |
高度(mm) | 2345 |
轴距(mm) | 3100 |
车重(kg) | 1120 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 3 |
电动机/电池 | |
电动机最大马力(PS) | 136 |
电动机总功率(kW) | 100 |
电动机总扭矩(N·m) | 320 |
驱动模式 | 纯电动 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
工信部纯电续航里程(km) | 150 |
电池容量(kWh) | 60 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
底盘转向参配看图 | - |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
车轮制动参配看图 | - |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/75 R16 |
后轮胎规格 | 215/75 R16 |